Лазерный станок для резки листа предназначен для раскроя листового проката, а также различных видов профилей. Благодаря программному управлению, оборудование позволяет значительно расширить функционал, повысить качество обработки и снизить операционные расходы. Станки лазерной резки подходят для предприятий любого масштаба – от небольших мастерских до крупных производственных комплексов.
Мы предлагаем широкий спектр лазерных станков, предназначенных для различных отраслей промышленности, включая производство листового металла, автомобильных деталей, технических средств, спортивного инвентаря, компонентов декора, медицинских приборов, устройств мобильной и оптоволоконной связи, компонентов в аэрокосмической отрасли, изделий ручной работы, упаковочных и печатных устройств, сельскохозяйственной техники и т.д.
Станок лазерной резки 1500 Вт | ||||||||
Материал | Толщина (мм) | Скорость (м/ мин) | Мощность (Вт) | Вспомогательный газ | Давление воздуха (бар) | Отверстие форсунка (мм) | Положение фокуса (мм) | Высоте среза (мм) |
Углеродистая сталь | 1 | 20 | 1500 | N₂/ Воздух | 10 | 1.5 | 0 | 1 |
2 | 5 | 1500 | O₂ | 2 | 1.2 | +3 | 0.8 | |
3 | 3.6 | 0.6 | 1.2 | +3 | 0.8 | |||
4 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | +3 | 0.8 | |||
5 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | +3 | 0.8 | |||
8 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | +3 | 0.8 | |||
10 | 1 | 0.6 | 2.0 | +2.5 | 0.8 | |||
12 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 0.65 | 0.6 | 3.0 | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.5 | 0.6 | 3.0 | +2.5 | 0.8 | |||
Нержавеющая сталь | 1 | 20 | 1500 | N₂ | 10 | 1.5 | 0 | 0.8 |
2 | 7 | 12 | 2.0 | -1 | 0.5 | |||
3 | 4.5 | 12 | 2.5 | -1.5 | 0.5 | |||
5 | 1.5 | 14 | 3.0 | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 0.8 | 16 | 3.0 | -3 | 0.5 | |||
Алюминий | 1 | 18 | 1500 | N₂ | 12 | 1.5 | 0 | 0.5 |
2 | 6 | 14 | 2.0 | -1 | 0.5 | |||
3 | 2.5 | 14 | 2.5 | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 0.8 | 16 | 3.0 | -2 | 0.5 |
Станок лазерной резки 2000 Вт | ||||||||
Материал | Толщина (мм) | Скорость (м/ мин) | Мощность (Вт) | Вспомогательный газ | Давление воздуха (бар) | Отверстие форсунка (мм) | Положение фокуса (мм) | Высоте среза (мм) |
Углеродистая сталь | 1 | 25 | 2000 | N₂/ Воздух | 10 | 1.5 | 0 | 1 |
2 | 9 | 10 | 2.0 | -1 | 0.5 | |||
2 | 5.2 | 2000 | O₂ | 1.6 | 1.0 | +3 | 0.8 | |
3 | 4.2 | 0.6 | 1.0 | +3 | 0.8 | |||
4 | 3 | 0.6 | 1.0 | +3 | 0.8 | |||
5 | 2.2 | 0.6 | 1.2 | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | +3 | 0.8 | |||
8 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | +2.5 | 0.8 | |||
10 | 1.1 | 0.5 | 2.0 | +2.5 | 0.8 | |||
12 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 0.8 | 0.5 | 3.0 | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.7 | 0.6 | 3.5 | +2.5 | 0.8 | |||
18 | 0.5 | 0.6 | 4.0 | +3 | 0.8 | |||
20 | 0.4 | 0.6 | 4.0 | +3 | 0.8 | |||
Нержавеющая сталь | 1 | 28 | 2000 | N₂ | 10 | 1.5 | 0 | 0.8 |
2 | 10 | 12 | 2.0 | -1 | 0.5 | |||
3 | 5 | 12 | 2.0 | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 3 | 14 | 2.5 | -2 | 0.5 | |||
5 | 2 | 14 | 3.0 | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 1.5 | 14 | 3.0 | -3 | 0.5 | |||
8 | 0.6 | 16 | 3.0 | -4 | 0.5 | |||
Алюминий | 1 | 20 | 2000 | N₂ | 12 | 1.5 | 0 | 0.8 |
2 | 10 | 12 | 2.0 | -1 | 0.5 | |||
3 | 4 | 14 | 2.0 | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 1.5 | 14 | 2.5 | -2 | 0.5 | |||
5 | 0.9 | 16 | 3.0 | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 0.6 | 16 | 3.0 | -3 | 0.5 |
Станок лазерной резки 3000 Вт | ||||||||
Материал | Толщина (мм) | Скорость (м/ мин) | Мощность (Вт) | Вспомогательный газ | Давление воздуха (бар) | Отверстие форсунка (мм) | Положение фокуса (мм) | Высоте среза (мм) |
Углеродистая сталь | 1 | 25 | 2000 | N₂/ Воздух | 10 | 1.5 | 0 | 1 |
2 | 9 | 10 | 2.0 | -1 | 0.5 | |||
2 | 5.2 | 2000 | O₂ | 1.6 | 1.0 | +3 | 0.8 | |
3 | 4.2 | 0.6 | 1.0 | +3 | 0.8 | |||
4 | 3 | 0.6 | 1.0 | +3 | 0.8 | |||
5 | 2.2 | 0.6 | 1.2 | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | +3 | 0.8 | |||
8 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | +2.5 | 0.8 | |||
10 | 1.1 | 0.5 | 2.0 | +2.5 | 0.8 | |||
12 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 0.8 | 0.5 | 3.0 | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.7 | 0.6 | 3.5 | +2.5 | 0.8 | |||
18 | 0.5 | 0.6 | 4.0 | +3 | 0.8 | |||
20 | 0.4 | 0.6 | 4.0 | +3 | 0.8 | |||
Нержавеющая сталь | 1 | 28 | 2000 | N₂ | 10 | 1.5 | 0 | 0.8 |
2 | 10 | 12 | 2.0 | -1 | 0.5 | |||
3 | 5 | 12 | 2.0 | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 3 | 14 | 2.5 | -2 | 0.5 | |||
5 | 2 | 14 | 3.0 | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 1.5 | 14 | 3.0 | -3 | 0.5 | |||
8 | 0.6 | 16 | 3.0 | -4 | 0.5 | |||
Алюминий | 1 | 20 | 2000 | N₂ | 12 | 1.5 | 0 | 0.8 |
2 | 10 | 12 | 2.0 | -1 | 0.5 | |||
3 | 4 | 14 | 2.0 | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 1.5 | 14 | 2.5 | -2 | 0.5 | |||
5 | 0.9 | 16 | 3.0 | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 0.6 | 16 | 3.0 | -3 | 0.5 |
лазерный луч используется для сверхтонкой резки, обеспечивая ровные кромки без необходимости вторичной обработки.
обеспечивает быструю резку, эффективную обработку крупносерийного производства и повышает общую производительность.
подходит для резки различных металлических материалов, включая сталь и алюминиевые сплавы, обеспечивая при этом получение сложных форм в соответствии с разнообразными требованиями к обработке.
бесконтактный метод резки, при котором к заготовке не прикладывается физическое усилие, что предотвращает деформацию и сохраняет первоначальные свойства и внешний вид материала.
передовая система ЧПУ позволяет полностью автоматизированную резку, повышая эффективность и простоту эксплуатации.