Масляно-электрический гибридный листогибочный пресс отличается прочной конструкцией, которая повышаюет рабочую скорость, длину хода и производительность пробивки. Благодаря передовой технологии движения, бесшумной работе и функциональности, гибочный пресс является оптимальным решением для производства сложных деталей.
Модель | Номинальное давление (кН) | Длина рабочего стола (мм) | Расстояние между колоннами (мм) (A) | Ход ползуна (мм) (B) | Макс. высота раскрытия(мм) (C) | Глубина горловины (мм) (D) | Высота рабочего стола (мм) | Скорость быстрого спуска (мм/с) | Достойная скорость (режим низкой скорости) (мм/с) | Скорость возврата (мм/с) | Мощность главного двигателя (kW) | Емкость масляного бака (Л) | Backgauge X-axis stroke (мм) | Weight (T) |
XSM 50/1500 | 500 | 1500 | 1200 | 165 | 420 | 250 | 850 | 250 | 10 | 200 | 5.5 | 180 | 600 | 3.7 |
XSM 80/2500 | 800 | 2500 | 2100 | 165 | 420 | 250 | 930 | 230 | 10 | 180 | 7.5 | 280 | 600 | 5.8 |
XSM 110/3200 | 1100 | 3200 | 2700 | 205 | 460 | 400 | 930 | 220 | 10 | 160 | 7.5 | 300 | 600 | 7.8 |
XSM 130/3200 | 1300 | 3200 | 2700 | 205 | 460 | 400 | 930 | 200 | 10 | 160 | 11 | 300 | 600 | 8.6 |
XSM 170/3200 | 1700 | 3200 | 2700 | 205 | 460 | 400 | 930 | 180 | 10 | 130 | 11 | 400 | 600 | 10.8 |
XSM 220/3200 | 2200 | 3200 | 2700 | 205 | 460 | 400 | 930 | 180 | 10 | 130 | 18.5 | 400 | 600 | 11.5 |
XSM 250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 250 | 520 | 405 | 900 | 140 | 8 | 100 | 18.5 | 450 | 600 | 16.5 |
XSM 320/3200 | 3200 | 3200 | 2600 | 250 | 520 | 405 | 900 | 130 | 8 | 100 | 22 | 500 | 600 | 17.6 |
XSM 400/3200 | 4000 | 3200 | 2600 | 300 | 540 | 405 | 900 | 120 | 7 | 90 | 30 | 650 | 600 | 20.5 |
XSM 110/4000 | 1100 | 4000 | 3300 | 205 | 460 | 400 | 930 | 220 | 10 | 160 | 7.5 | 350 | 600 | 8.8 |
XSM 130/4000 | 1300 | 4000 | 3300 | 205 | 460 | 400 | 930 | 200 | 10 | 160 | 11 | 350 | 600 | 9.5 |
XSM 170/4000 | 1700 | 4000 | 3300 | 205 | 460 | 400 | 930 | 180 | 10 | 130 | 11 | 450 | 600 | 11.5 |
XSM 220/4000 | 2200 | 4000 | 3300 | 205 | 460 | 400 | 930 | 180 | 10 | 130 | 18.5 | 450 | 600 | 12.8 |
XSM 250/4000 | 2500 | 4000 | 3300 | 250 | 520 | 405 | 900 | 140 | 8 | 100 | 18.5 | 450 | 600 | 18 |
XSM 320/4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 250 | 520 | 405 | 900 | 130 | 8 | 100 | 22 | 500 | 600 | 19.6 |
XSM 400/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 300 | 540 | 405 | 900 | 120 | 7 | 90 | 30 | 650 | 600 | 22 |
XSM 170/6000 | 1700 | 6000 | 5000 | 205 | 460 | 405 | 1250 | 180 | 10 | 110 | 15 | 500 | 600 | 18.8 |
XSM 250/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 250 | 520 | 405 | 1250 | 180 | 8 | 100 | 22 | 580 | 600 | 22 |
XSM 320/6000 | 3200 | 6000 | 5000 | 250 | 520 | 405 | 1250 | 130 | 8 | 90 | 26 | 650 | 600 | 28 |
XSM 400/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 300 | 560 | 405 | 1250 | 120 | 7 | 80 | 30 | 750 | 600 | 36 |
Система управления DA-66T оснащена интуитивно понятным графическим интерфейсом программирования на основе сенсорного экрана 2D, что обеспечивает бесперебойную работу и точную гибку. 17-дюймовый полноцветный TFT-дисплей с высоким разрешением обеспечивает четкую визуализацию, улучшая пользовательский опыт. Система также оснащена комплексным пакетом приложений Windows, что обеспечивает плавную интеграцию с различными производственными рабочими процессами. Система полностью совместима с модульной структурой Delem, предлагая масштабируемость и гибкость.
Кроме того, USB и периферийные интерфейсы обеспечивают легкую передачу данных, в то время как многозадачная среда повышает эффективность в приложениях пользовательских программ. Интерфейс датчика определения угла обеспечивает дополнительную точность гибки, что делает систему незаменимой для современных процессов листогибочного пресса.
Гибридная функция ECO – инновационная система с сервоприводом, разработанная для листогибочных прессов, обеспечивает точное управление движением плунжера с минимальным расходом.
Качественная система гидравлических клапанов обеспечивает точный контроль давления, а левый и правый цилиндры работают в идеальной синхронизации, что повышает стабильность и долговечность. Благодаря преимуществам система является долговечным, эффективным и экологичным решением для гибочных процессов.
4-осевой задний упор с ЧПУ оснащен высокоточными винтами и линейными направляющими по осям X и R, что обеспечивает плавное и точное позиционирование. Оси Z1-Z2 оснащены прецизионными ремнями и высокоточными портальными стойками YYC, что обеспечивает исключительную стабильность и повторяемость.
Задний упор предназначен для точности и эффективности, состоит из пальцевых упоров с двухступенчатой функцией аварийной остановки и регулировкой на микронном уровне. Упор обеспечивает механическую точность ±0.03 мм со скоростью 1000 мм/с для осей Z1-Z2 и 500 мм/с для оси X, оптимизируя производительность для скоростных гибочных процессов.
Высокоточная система быстрого зажима имеет конструкцию снятия штампа в одно касание с механизмом защиты от падения, обеспечивающую более безопасную и эффективную смену инструмента. Усовершенствованная система зажима повышает производительность и безопасность эксплуатации, делая замену штампа быстрой и беспроблемной.