Листогибочный пресс с торсионным валом является незаменимым оборудованием в производстве листового металла, предназначенным для точной гибки и формования металлических заготовок. Торсионный пресс позволяет придавать стальным листам различную форму в соответствии с конкретными производственными требованиями, обеспечивая точность и эффективность при изготовлении металла.
Модель | Номинальное давление (кН) | Длина рабочего стола (мм) | Глубина горловины (мм) (D) | Расстояние между колоннами (мм) (A) | Ход ползуна (мм) (B) | Макс. высота раскрытия (мм) (C) | Мощность главного двигателя (кВт) |
XSM 63T/2500 | 630 | 2500 | 280 | 2050 | 120 | 350 | 5.5 |
XSM 80T/2500 | 800 | 2500 | 320 | 2050 | 120 | 370 | 7.5 |
XSM 100T/2500 | 1000 | 2500 | 400 | 2050 | 120 | 370 | 7.5 |
XSM 125T/2500 | 1250 | 2500 | 400 | 2050 | 140 | 40 | 7.5 |
XSM 100T/3200 | 1000 | 3200 | 400 | 2560 | 120 | 370 | 7.5 |
XSM 125T/3200 | 1250 | 3200 | 400 | 2560 | 140 | 370 | 7.5 |
XSM 160T/3200 | 1600 | 3200 | 400 | 2550 | 180 | 460 | 11 |
XSM 200T/3200 | 2000 | 3200 | 400 | 2500 | 200 | 470 | 11 |
XSM 250T/3200 | 2500 | 3200 | 400 | 2500 | 250 | 550 | 18.5 |
XSM 300T/3200 | 3000 | 3200 | 400 | 2500 | 250 | 560 | 22 |
XSM 100T/4000 | 1000 | 4000 | 400 | 3160 | 120 | 370 | 7.5 |
XSM 125T/4000 | 1250 | 4000 | 400 | 3150 | 140 | 370 | 7.5 |
XSM 160T/4000 | 1600 | 4000 | 400 | 3150 | 180 | 460 | 11 |
XSM 200t/4000 | 2000 | 4000 | 400 | 3100 | 200 | 470 | 11 |
XSM 250T/4000 | 2500 | 4000 | 400 | 3100 | 250 | 550 | 18.5 |
XSM 300T/4000 | 3000 | 4000 | 400 | 3100 | 250 | 560 | 22 |
XSM 400T/4000 | 4000 | 4000 | 400 | 3100 | 300 | 600 | 30 |
Используется передовая технология ЧПУ для обеспечения высокоточной гибки сложных форм и углов с минимальным ручным вмешательством. Высокий уровень автоматизации значительно повышает эффективность производства, сокращая трудозатраты и время простоя.
Полностью сварная рама станка и собранный рабочий стол обеспечивают исключительную стабильность и долговечность при длительной эксплуатации.
Система ЧПУ позволяет точно контролировать углы гибки, длину изгиба и ход поршня, обеспечивая эффективные и высокоточные процессы гибки.