
| FW1 | |
| Длина | Вес |
| Угол | 28 º |
| Высота | 3-3/4 ″ |
| Радиус | 1/32″ |
| Рекомендуемая толщина материала | 16GA до 22″ |
| Зачистка Бар | 1" Бар |

| FW2 | |
| Длина | Вес |
| Угол | 30º |
| Высота | 3-3/4 ″ |
| Радиус | 5/64″ |
| Рекомендуемая толщина материала | 12GA |
| Зачистка | 1-1/2" Бар |

| FW4 | |
| Длина | Вес |
| Угол | 32º |
| Высота | 3-3/4 ″ |
| Радиус | 5/64 ″ |
| Рекомендуемая толщина материала | 11 GA до 10 ″ |
| Зачистка Бар | 1-1/2" Бар |

| FW5 | |
| Длина | Вес |
| Угол | 34º |
| Высота | 3-3/4 ″ |
| Радиус | 1-1/4 ″ |
| Рекомендуемая толщина материала | 3/16 ″ |
| Зачистка Бар | 1-1/2" Бар |