
| F 20.47/85(F=800 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 3 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 9.75кг |
| Стандартная длина 835 мм | 19.62кг |

| F 20.11/85(F=800 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 4 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 10.75кг |
| Стандартная длина 835 мм | 21.63кг |

| F 20.11/85(F=800 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 4 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 10.50кг |
| Стандартная длина 835 мм | 21.13кг |

| F 20.11/85(F=800 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 4 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 9.34кг |
| Стандартная длина 835 мм | 18.79кг |

| F 20.11/85 (F=500 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 5 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 80 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 14.44кг |
| Стандартная длина 835 мм | 29.06кг |

| F 20.11/85 (F=500 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 5 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 95 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 16.60кг |
| Стандартная длина 835 мм | 33.40кг |

| F 20.11/85 (F=500 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 8 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 115 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 22.70кг |
| Стандартная длина 835 мм | 45.67кг |

| F 20.11/85 (F=500 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 15 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 154 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 33.62кг |
| Стандартная длина 835 мм | 67.64кг |

| F 20.11/85 (F=500 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 15 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 185 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 61.84кг |
| Стандартная длина 835 мм | 124.42кг |

| F 20.09 (F=500 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 2 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 7.89кг |
| Стандартная длина 835 мм | 15.87кг |