
| F 20.41/60 (F=500 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 0.5 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 6.23кг |
| Стандартная длина 835 мм | 12.53кг |

| F 20.42/60 (F=400 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 0.8 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 6.64кг |
| Стандартная длина 835 мм | 13.36кг |

| F 20.43/60 (F=450 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 1 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 6.97кг |
| Стандартная длина 835 мм | 14.03кг |

| F 20.44/60 (F=450 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 1.5 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 6.93кг |
| Стандартная длина 835 мм | 13.94кг |

| F 20.45/60 (F=500 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 2 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 8.38кг |
| Стандартная длина 835 мм | 16.87кг |

| F 20.46/60(F=800 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 2 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 8.96кг |
| Стандартная длина 835 мм | 18.04кг |