
| F 20.41/35/30 (F=150/200 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 1 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 6.64кг |
| Стандартная длина 835 мм | 13.36кг |

| F 20.42/35/30 (F=150/200 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 1 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 7.06кг |
| Стандартная длина 835 мм | 14.20кг |

| F 20.43/35/30 (F=150/200 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 1 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 7.26кг |
| Стандартная длина 835 мм | 14.61кг |

| F 20.44/35/30 (F=500 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 1.5 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 7.89кг |
| Стандартная длина 835 мм | 15.87кг |

| F 20.45/35/30(F=200/250 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 2.0 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 8.51кг |
| Стандартная длина 835 мм | 17.12кг |

| F 20.46/35/30(F=200/260 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 1.5 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 9.55кг |
| Стандартная длина 835 мм | 19.21кг |

| F 30.01/26/35 (F=500 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 1 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 20.96кг |
| Стандартная длина 835 мм | 42.17кг |

| F 30.01/26/35 (F=500 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 1.5 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 20.75кг |
| Стандартная длина 835 мм | 41.75кг |