
| F 20.41/88/90 (F=500 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 0.5/0.4 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 6.31кг |
| Стандартная длина 835 мм | 12.69кг |

| F 20.42/88/90 (F=500 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 0.5 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 6.27кг |
| Стандартная длина 835 мм | 12.61кг |

| F 20.43/88/90 (F=500 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 0.6 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 7.06кг |
| Стандартная длина 835 мм | 14.20кг |

| F 20.44/88/90 (F=500 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 0.8 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 7.01кг |
| Стандартная длина 835 мм | 14.11кг |

| F 20.45/88/90 (F=500 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 2.5 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 8.13кг |
| Стандартная длина 835 мм | 16.37кг |

| F 20.46/88/90(F=800 кН / м Макс.) | |
| Радиус | 3 мм |
| Длина | Вес |
| Ширина | 60 мм |
| Стандартная длина 415 мм | 9.21кг |
| Стандартная длина 835 мм | 18.54кг |